+
产品详情
| Mechanical Tee | ||
| 产品编码 | 公称通径DN(mm) | 管子外径OD(mm) |
| HB-N43001 | DN65×25×65 | 76.1×28×76.1 |
| HB-N43002 | DN65×32×65 | 76.1×35×76.1 |
| HB-N43003 | DN65×40×65 | 76.1×42×76.1 |
| HB-N43004 | DN65×50×65 | 76.1×54×76.1 |
| HB-N43005 | DN80×25×80 | 88.9×28×88.9 |
| HB-N43006 | DN80×32×80 | 88.9×35×88.9 |
| HB-N43007 | DN80×40×80 | 88.9×42×88.9 |
| HB-N43008 | DN80×50×80 | 88.9×54×88.9 |
| HB-N43009 | DN100×25×100 | 108×28×114 |
| HB-N43010 | DN100×32×100 | 108×35×114 |
| HB-N43011 | DN100×40×100 | 108×42×114 |
| HB-N43012 | DN100×50×100 | 108×54×114 |
| HB-N43013 | DN150×25×150 | 165×28×165 |
| HB-N43014 | DN150×32×150 | 165×35×165 |
| HB-N43015 | DN150×40×150 | 165×42×165 |
| HB-N43016 | DN150×50×150 | 165×54×165 |
在线咨询
相关推荐