+
产品详情
| T-Coupling Reduction | ||
| 产品编码 | 公称通径DN(mm) | 管子外径OD(mm) |
| HB-N19001 | DN12x15 | 15x18 |
| HB-N19002 | DN12x20 | 15x22 |
| HB-N19003 | DN15x12 | 18x15 |
| HB-N19004 | DN15x20 | 18x22 |
| HB-N19005 | DN20x12 | 22x15 |
| HB-N19006 | DN20x15 | 22x18 |
| HB-N19007 | DN20x25 | 22x28 |
| HB-N19008 | DN25x12 | 28x15 |
| HB-N19009 | DN25x15 | 25x15 |
| HB-N19010 | DN25x20 | 28x22 |
| HB-N19011 | DN32×12 | 35×15 |
| HB-N19012 | DN32×15 | 35×18 |
| HB-N19013 | DN32×20 | 35×22 |
| HB-N19014 | DN32×25 | 35×28 |
| HB-N19015 | DN40×12 | 42×15 |
| HB-N19016 | DN40×15 | 42×18 |
| HB-N19017 | DN40×20 | 42×22 |
| HB-N19018 | DN40×25 | 42×28 |
| HB-N19019 | DN40×32 | 42x35 |
| HB-N19020 | DN50×12 | 54×15 |
| HB-N19021 | DN50×15 | 54×18 |
| HB-N19022 | DN50×20 | 54×22 |
| HB-N19023 | DN50×25 | 54x28 |
| HB-N19024 | DN50×32 | 54x35 |
| HB-N19025 | DN50×40 | 54x42 |
| HB-N19026 | DN65×12 | 76.1×15 |
| HB-N19027 | DN65×15 | 76.1×18 |
| HB-N19028 | DN65×20 | 76.1×22 |
| HB-N19029 | DN65×25 | 76.1×28 |
| HB-N19030 | DN65×32 | 76.1×35 |
| HB-N19031 | DN65×40 | 76.1×42 |
| HB-N19032 | DN65×50 | 76.1×54 |
| HB-N19033 | DN80×20 | 88.9x22 |
| HB-N19034 | DN80×25 | 88.9×28 |
| HB-N19035 | DN80×32 | 88.9×35 |
| HB-N19036 | DN80×40 | 88.9×42 |
| HB-N19037 | DN80×50 | 88.9x54 |
| HB-N19038 | DN80×65 | 88.9×76.1 |
| HB-N19039 | DN100×20 | DN108×22 |
| HB-N19040 | DN100×25 | DN108×28 |
| HB-N19041 | DN100×32 | DN108×35 |
| HB-N19042 | DN100×40 | DN108×42 |
| HB-N19043 | DN100×50 | DN108×54 |
| HB-N19044 | DN100×65 | DN108×76.1 |
| HB-N19045 | DN100×80 | DN108×88.9 |
在线咨询
相关推荐