+
产品详情
| Heav Steel Flange | |||||||
| 产品编码 | Size 1 | A(in) | L(in) | b(in) | K(in) | D(in) | d(in) |
| C3200241Z50 | ½" | 1.52 | 2.58 | 0.47 | 2.36 | 3.54 | 0.63 |
| C3200341Z50 | ¾" | 1.58 | 2.75 | 0.52 | 2.76 | 3.95 | 0.63 |
| C3200441Z50 | 1" | 1.76 | 3.1 | 0.58 | 3.12 | 4.34 | 0.63 |
| C3200541Z50 | 1¼" | 1.89 | 3.71 | 0.65 | 3.5 | 4.54 | 0.63 |
| C3200641Z50 | 1½" | 2.06 | 3.93 | 0.71 | 3.86 | 4.93 | 0.63 |
| C3200741Z50 | 2" | 2.08 | 4.06 | 0.78 | 4.76 | 5.91 | 0.76 |
| C3200841Z50 | 2½" | 1.54 | 3.34 | 0.89 | 5.52 | 7.1 | 0.76 |
| C3200941Z50 | 3" | 1.65 | 3.95 | 0.97 | 5.99 | 7.49 | 0.76 |
| C3201041Z50 | 4" | 1.63 | 4.8 | 0.97 | 7.52 | 9.06 | 0.76 |
在线咨询
相关推荐