+
产品详情
Reducing Coupling |
||
产品编码 | 公称通径DN(mm) | 管子外径OD(mm) |
HB-K02001 | DN20×12 | 22×15 |
HB-K02002 | DN20×15 | 22×18 |
HB-K02003 | DN25×12 | 28×15 |
HB-K02004 | DN25×15 | 28×18 |
HB-K02005 | DN25×20 | 28×22 |
HB-K02006 | DN32×12 | 35×15 |
HB-K02007 | DN32×15 | 35×18 |
HB-K02008 | DN32×20 | 35×22 |
HB-K02009 | DN32×25 | 35×28 |
HB-K02010 | DN40×12 | 42×15 |
HB-K02011 | DN40×15 | 42×18 |
HB-K02012 | DN40×20 | 42×22 |
HB-K02013 | DN40×25 | 42×28 |
HB-K02014 | DN40×32 | 42×35 |
HB-K02015 | DN50×15 | 54×18 |
HB-K02016 | DN50×20 | 54×22 |
HB-K02017 | DN50×25 | 54×28 |
HB-K02018 | DN50×32 | 54×35 |
HB-K02019 | DN50×40 | 54×42 |
HB-K02020 | DN65×50 | 76.1×54 |
HB-K02021 | DN80×50 | 88.9×54 |
HB-K02022 | DN80×65 | 88.9×76.1 |
HB-K02023 | DN100×50 | 108×54 |
HB-K02024 | DN100×65 | 108×76.1 |
HB-K02025 | DN100×80 | 108×88.9 |
在线咨询

相关推荐
