+
产品详情
Heavy Steel Straight Coupling Reduction | |||
产品编码 | Size 1 | A(in) | L(in) |
C0200143Z50 | ¾" | ½" | 1.78 |
C0200243Z50 | 1" | ½" | 2.15 |
C0200343Z50 | 1" | ¾" | 2.1 |
C0200541Z50 | 1¼" | ¾" | 2.82 |
C0200641Z50 | 1¼" | 1" | 2.63 |
C0200841Z50 | 1½" | ¾" | 2.99 |
C0200941Z50 | 1½" | 1" | 2.82 |
C0201041Z50 | 1½" | 1¼" | 2.71 |
C0201341Z50 | 2" | 1" | 3.15 |
C0201441Z50 | 2" | 1¼" | 3.02 |
C0201541Z50 | 2" | 1½" | 2.97 |
C0201841Z50 | 2½" | 1" | 3.49 |
C0201941Z50 | 2½" | 1¼" | 3.38 |
C0202041Z50 | 2½" | 1½" | 3.3 |
C0202141Z50 | 2½" | 2" | 2.97 |
C0202541Z50 | 3" | 1¼" | 4.17 |
C0202641Z50 | 3" | 1½" | 4.08 |
C0202741Z50 | 3" | 2" | 3.76 |
C0202841Z50 | 3" | 2½" | 3.76 |
C0203341Z50 | 4" | 1½" | 5.6 |
C0203441Z50 | 4" | 2" | 5.28 |
C0203541Z50 | 4" | 2½" | 5.28 |
C0203641Z50 | 4" | 3" | 5.04 |
在线咨询

相关推荐
