+
产品详情
| Heavy Steel Equal Tee P X P X P | |||||
| 产品编码 | Size 1 | A(in) | A1(in) | L(in) | L1(in) |
| C1600243Z50 | ½" | 0.95 | 0.93 | 2.07 | 2.03 |
| C1600343Z50 | ¾" | 1.08 | 1.1 | 2.26 | 2.18 |
| C1600443Z50 | 1" | 1.06 | 1.23 | 2.59 | 2.48 |
| C1600541Z50 | 1¼" | 1.41 | 1.39 | 3.23 | 3.21 |
| C1600641Z50 | 1½" | 1.58 | 1.54 | 3.45 | 3.41 |
| C1600741Z50 | 2" | 1.82 | 1.8 | 3.8 | 3.8 |
| C1600841Z50 | 2½" | 2.17 | 2.26 | 3.97 | 4.06 |
| C1600941Z50 | 3" | 2.56 | 2.52 | 4.89 | 4.82 |
| C1601041Z50 | 4" | 3.23 | 3.08 | 6.41 | 6.26 |
在线咨询
相关推荐