+
产品详情
Heavy Steel Female Adaptor PXFPT | ||||
产品编码 | Size 1 | Size 2 | A(in) | L(in) |
C0600241Z50 | ½" | ½" | 0.69 | 2.3 |
C0600441Z50 | ¾" | ½" | 0.73 | 2.43 |
C0600541Z50 | ¾" | ¾" | 0.75 | 2.45 |
C0600841Z50 | 1" | ½" | 1.04 | 2.91 |
C0600941Z50 | 1" | ¾" | 0.78 | 2.69 |
C0601041Z50 | 1" | 1" | 0.73 | 2.75 |
C0601141Z50 | 1¼" | ½" | 1.15 | 3.5 |
C0601241Z50 | 1¼" | ¾" | 1.12 | 3.49 |
C0601341Z50 | 1¼" | 1" | 0.76 | 3.25 |
C0601441Z50 | 1¼" | 1¼" | 0.78 | 3.28 |
C0601541Z50 | 1½" | ½" | 1.32 | 3.73 |
C0601641Z50 | 1½" | ¾" | 1.28 | 3.71 |
C0601741Z50 | 1½" | 1" | 1.12 | 3.65 |
C0601841Z50 | 1½" | 1¼" | 0.86 | 3.41 |
C0601941Z50 | 1½" | 1½" | 0.73 | 3.28 |
C0602041Z50 | 2" | ½" | 1.56 | 4.06 |
C0602141Z50 | 2" | ¾" | 1.54 | 4.08 |
C0602241Z50 | 2" | 1" | 1.36 | 4 |
C0602341Z50 | 2" | 1¼" | 1.28 | 3.93 |
C0602441Z50 | 2" | 1½" | 1.04 | 3.71 |
C0602541Z50 | 2" | 2" | 0.76 | 3.43 |
C0602641Z50 | 2½" | 2½" | 1.13 | 3.86 |
C0602741Z50 | 3" | 3" | 1.17 | 4.49 |
C0602841Z50 | 4" | 4" | 1.15 | 5.43 |
在线咨询

相关推荐
