+
产品详情
| Equal Tee Joint | ||
| 产品编码 | 公称通径DN(mm) | 管子外径OD(mm) |
| HB-F16001 | DN20 | 22 |
| HB-F16002 | DN25 | 28 |
| HB-F16003 | DN32 | 35 |
| HB-F16004 | DN40 | 42 |
| HB-F16005 | DN50 | 54 |
| HB-F16006 | DN65 | 76.1 |
| HB-F16007 | DN80 | 88.9 |
| HB-F16008 | DN100 | 108 |
在线咨询
相关推荐
产品详情
| Equal Tee Joint | ||
| 产品编码 | 公称通径DN(mm) | 管子外径OD(mm) |
| HB-F16001 | DN20 | 22 |
| HB-F16002 | DN25 | 28 |
| HB-F16003 | DN32 | 35 |
| HB-F16004 | DN40 | 42 |
| HB-F16005 | DN50 | 54 |
| HB-F16006 | DN65 | 76.1 |
| HB-F16007 | DN80 | 88.9 |
| HB-F16008 | DN100 | 108 |
在线咨询
相关推荐